| Carrière professionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2004 – aujourd’hui | ||||
| Pays | ||||
| Naissance | 17 avril 1985 (26 ans) |
|||
| Surnom | Ali1 ou Mohamed Ali2 | |||
| Taille / poids | 188 cm / 91 kg | |||
| Prise de raquette | Droitier, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 8 591 059 US $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 8 | |||
| Finales perdues | 5 | |||
| Meilleur classement | 5 (27/02/2012) | |||
| En double | ||||
| Titres | 4 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 33e (26/10/2009) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | F(1) | 1/8 | 1/2 | 1/4 |
| Double | 1/16 | 1/32 | - | - |

