| Carrière professionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2001 – aujourd’hui | ||||
| Pays | ||||
| Naissance | 3 juin 1986 (25 ans) |
|||
| Surnom | Rafa Le Taureau de Manacor Le Roi de la Terre Battue |
|||
| Taille / poids | 185 cm / 85 kg | |||
| Prise de raquette | Gaucher, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 46 300 862 US $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 46+ |
|||
| Finales perdues | 21 | |||
| Meilleur classement | 1er (18/08/2008) | |||
| En double | ||||
| Titres | 7 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 26e (08/08/2005) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | V(1) | V(6) | V(2) | V(1) |
| Double | 1/16 | - | 1/32 | 1/2 |
| Médailles olympiques | ||||
| Simple | 1 | - | - | |
| Titres par équipe nationale | ||||
| Coupe Davis | 4 (2004, 2008,2009,2011) | |||

